Dưới đây là dữ liệu giá vàng và bạc Kim Khánh Việt Hùng được hệ thống lưu trong ngày 23/08/2026. Bài viết tổng hợp giá mở đầu, giá cuối ngày, mức cao nhất – thấp nhất, chênh lệch mua bán và so sánh với ngày 22/08/2026 dựa hoàn toàn trên các mốc giá thực tế đã ghi nhận.
Giá vàng 9999 Kim Khánh Việt HùngGiá vàng 610 Kim Khánh Việt HùngGiá vàng 417 Kim Khánh Việt HùngGiá bạc Kim Khánh Việt Hùng Lịch sử giá vàng
Tổng quan giá vàng Kim Khánh Việt Hùng ngày 23/08/2026
Trong số 14 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai ngày, giá bán cuối ngày ghi nhận 0 sản phẩm tăng, 5 sản phẩm giảm và 9 sản phẩm không đổi. Mức giảm mạnh nhất thuộc về Nữ trang 980, giảm 20,000 đ.
Bảng giá vàng và bạc đầy đủ cuối ngày 23/08/2026
| Sản phẩm | Nhóm | Mua đầu ngày | Mua cuối ngày | Bán đầu ngày | Bán cuối ngày | Cao nhất bán | Thấp nhất bán | Chênh lệch mua – bán | So với 22/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 980 | Vàng nữ trang | 14,000,000 đ | 14,000,000 đ | 14,330,000 đ | 14,330,000 đ | 14,330,000 đ | 14,330,000 đ | 330,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng 41.7 | Vàng nữ trang | 5,890,000 đ | 5,890,000 đ | 6,200,000 đ | 6,200,000 đ | 6,200,000 đ | 6,200,000 đ | 310,000 đ | Không đổi |
| Vàng 41.7 W (Trắng) | Vàng nữ trang | 6,030,000 đ | 6,030,000 đ | 6,370,000 đ | 6,370,000 đ | 6,370,000 đ | 6,370,000 đ | 340,000 đ | Không đổi |
| Vàng 999.9 | Vàng | 14,330,000 đ | 14,330,000 đ | 14,510,000 đ | 14,510,000 đ | 14,510,000 đ | 14,510,000 đ | 180,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng công ty 610 | Vàng nữ trang | 8,590,000 đ | 8,590,000 đ | 8,960,000 đ | 8,960,000 đ | 8,960,000 đ | 8,960,000 đ | 370,000 đ | Không đổi |
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | Vàng nhẫn | 13,640,000 đ | 13,640,000 đ | 13,800,000 đ | 13,800,000 đ | 13,800,000 đ | 13,800,000 đ | 160,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | Vàng nhẫn | 13,800,000 đ | 13,800,000 đ | 13,970,000 đ | 13,970,000 đ | 13,970,000 đ | 13,970,000 đ | 170,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng Nhẫn Khâu 98 | Vàng nhẫn | 13,990,000 đ | 13,990,000 đ | 14,150,000 đ | 14,150,000 đ | 14,150,000 đ | 14,150,000 đ | 160,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng NL Ngoài 999 | Vàng | 14,190,000 đ | 14,190,000 đ | — | — | — | — | — | Không đổi |
| Vàng NL Ngoài 9999 | Vàng | 14,240,000 đ | 14,240,000 đ | — | — | — | — | — | Không đổi |
| Vàng đúc | Vàng | 8,730,000 đ | 8,730,000 đ | 9,100,000 đ | 9,100,000 đ | 9,100,000 đ | 9,100,000 đ | 370,000 đ | Không đổi |
| Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng ) | Bạc | 2,495,000 đ | 2,495,000 đ | 2,590,000 đ | 2,590,000 đ | 2,590,000 đ | 2,590,000 đ | 95,000 đ | Không đổi |
| Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo) | Bạc | 66,400,000 đ | 66,400,000 đ | 68,940,000 đ | 68,940,000 đ | 68,940,000 đ | 68,940,000 đ | 2,540,000 đ | Không đổi |
| Bạc Trang sức | Bạc | 130,000 đ | 130,000 đ | 250,000 đ | 250,000 đ | 250,000 đ | 250,000 đ | 120,000 đ | Không đổi |
Bảng lấy toàn bộ sản phẩm có dữ liệu thật trong ngày 23/08/2026. Plugin không tự điền hoặc tạo giá giả cho những sản phẩm chưa được nguồn công bố.
Biểu đồ so sánh giá cuối ngày 23/08/2026
Biểu đồ sử dụng giá ghi nhận cuối cùng của từng sản phẩm trong ngày.
Biểu đồ diễn biến trong ngày 23/08/2026
Phân tích từng loại vàng và bạc ngày 23/08/2026
Nữ trang 980
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 14,000,000 đ mua vào và 14,330,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 330,000 đ.
Vàng 41.7
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 5,890,000 đ mua vào và 6,200,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 310,000 đ.
Vàng 41.7 W (Trắng)
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 6,030,000 đ mua vào và 6,370,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 340,000 đ.
Vàng 999.9
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 14,330,000 đ mua vào và 14,510,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 180,000 đ.
Vàng công ty 610
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 8,590,000 đ mua vào và 8,960,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 370,000 đ.
Vàng Nhẫn Khâu 96
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 13,640,000 đ mua vào và 13,800,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 160,000 đ.
Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam )
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 13,800,000 đ mua vào và 13,970,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 170,000 đ.
Vàng Nhẫn Khâu 98
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 13,990,000 đ mua vào và 14,150,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 160,000 đ.
Vàng NL Ngoài 999
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 14,190,000 đ mua vào và — bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức —.
Vàng NL Ngoài 9999
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 14,240,000 đ mua vào và — bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức —.
Vàng đúc
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 8,730,000 đ mua vào và 9,100,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 370,000 đ.
Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng )
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 2,495,000 đ mua vào và 2,590,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 95,000 đ.
Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo)
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 66,400,000 đ mua vào và 68,940,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 2,540,000 đ.
Bạc Trang sức
Mức giá cuối ngày được ghi nhận là 130,000 đ mua vào và 250,000 đ bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 120,000 đ.
So sánh giá ngày 23/08/2026 với ngày 22/08/2026
| Sản phẩm | Mua 22/08/2026 | Mua 23/08/2026 | Thay đổi mua | Bán 22/08/2026 | Bán 23/08/2026 | Thay đổi bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nữ trang 980 | 14,020,000 đ | 14,000,000 đ | -20,000 đ | 14,350,000 đ | 14,330,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng 41.7 | 5,890,000 đ | 5,890,000 đ | Không đổi | 6,200,000 đ | 6,200,000 đ | Không đổi |
| Vàng 41.7 W (Trắng) | 6,030,000 đ | 6,030,000 đ | Không đổi | 6,370,000 đ | 6,370,000 đ | Không đổi |
| Vàng 999.9 | 14,350,000 đ | 14,330,000 đ | -20,000 đ | 14,530,000 đ | 14,510,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng công ty 610 | 8,590,000 đ | 8,590,000 đ | Không đổi | 8,960,000 đ | 8,960,000 đ | Không đổi |
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | 13,660,000 đ | 13,640,000 đ | -20,000 đ | 13,820,000 đ | 13,800,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | 13,820,000 đ | 13,800,000 đ | -20,000 đ | 13,990,000 đ | 13,970,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng Nhẫn Khâu 98 | 14,010,000 đ | 13,990,000 đ | -20,000 đ | 14,170,000 đ | 14,150,000 đ | -20,000 đ |
| Vàng NL Ngoài 999 | 14,210,000 đ | 14,190,000 đ | -20,000 đ | — | — | Không đổi |
| Vàng NL Ngoài 9999 | 14,260,000 đ | 14,240,000 đ | -20,000 đ | — | — | Không đổi |
| Vàng đúc | 8,730,000 đ | 8,730,000 đ | Không đổi | 9,100,000 đ | 9,100,000 đ | Không đổi |
| Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng ) | 2,495,000 đ | 2,495,000 đ | Không đổi | 2,590,000 đ | 2,590,000 đ | Không đổi |
| Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo) | 66,400,000 đ | 66,400,000 đ | Không đổi | 68,940,000 đ | 68,940,000 đ | Không đổi |
| Bạc Trang sức | 130,000 đ | 130,000 đ | Không đổi | 250,000 đ | 250,000 đ | Không đổi |
Lưu ý khi tra cứu bảng giá ngày 23/08/2026
Bảng giá trong bài là dữ liệu lưu trữ theo ngày và có thể khác mức giá đang giao dịch hiện tại. Giá mua vào là mức đơn vị kinh doanh thu mua sản phẩm, còn giá bán ra là mức niêm yết khi bán cho khách hàng. Chênh lệch giữa hai mức giá phụ thuộc vào loại vàng, hàm lượng và chính sách tại từng thời điểm.
Dữ liệu trên phản ánh mức giá vàng và bạc Kim Khánh Việt Hùng được hệ thống ghi nhận trong ngày 23/08/2026. Các mức giá được lưu nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu và đối chiếu lịch sử.