Lịch sử giá vàng và bạc Kim Khánh Việt Hùng
Tra cứu lịch sử từng sản phẩm, đồng thời đối chiếu đầy đủ giá vàng và giá bạc mới nhất.
Đang theo dõi11 vàng · 3 bạcTổng số sản phẩm hiện có
Dữ liệu đã lưu1 ngàyTính từ ngày bắt đầu ghi nhận
Sản phẩm đang xemNữ trang 980Đổi sản phẩm tại bộ lọc bên dưới
Biểu đồ giá Nữ trang 980Mua vào Bán ra
Chạm hoặc di chuột lên biểu đồ để xem giá tại từng ngày.
Bảng lịch sử giá Nữ trang 980
Dữ liệu cuối cùng được ghi nhận trong từng ngày, chỉ dành cho sản phẩm đang chọn.
| Ngày | Mua vào | Bán ra | So ngày trước | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn. | ||||
Giá mới nhất của các loại vàng
Dữ liệu được tách riêng theo đúng nhóm sản phẩm để dễ theo dõi và đối chiếu.
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 999.9Bảng giá vàng | 13,740,000 đ | 13,920,000 đ | 180,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng Nhẫn Khâu 98Bảng giá vàng | 13,400,000 đ | 13,560,000 đ | 160,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam )Bảng giá vàng | 13,180,000 đ | 13,340,000 đ | 160,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng Nhẫn Khâu 96Bảng giá vàng | 13,050,000 đ | 13,210,000 đ | 160,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Nữ trang 980Bảng giá vàng | 13,410,000 đ | 13,740,000 đ | 330,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng NL Ngoài 9999Bảng giá vàng | 13,690,000 đ | — | — | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng NL Ngoài 999Bảng giá vàng | 13,640,000 đ | — | — | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng 41.7Bảng giá vàng | 5,810,000 đ | 6,120,000 đ | 310,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng 41.7 W (Trắng)Bảng giá vàng | 5,860,000 đ | 6,200,000 đ | 340,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng công ty 610Bảng giá vàng | 8,290,000 đ | 8,660,000 đ | 370,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Vàng đúcBảng giá vàng | 8,430,000 đ | 8,800,000 đ | 370,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
Giá mới nhất của các loại bạc
Dữ liệu được tách riêng theo đúng nhóm sản phẩm để dễ theo dõi và đối chiếu.
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|
| Bạc Thỏi Phát Lộc (1 kilo)Bảng giá vàng | 62,130,000 đ | 64,670,000 đ | 2,540,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Bạc Miếng Phát Lộc ( 1 Lượng )Bảng giá vàng | 2,335,000 đ | 2,430,000 đ | 95,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
| Bạc Trang sứcBảng giá vàng | 130,000 đ | 250,000 đ | 120,000 đ | 15/09/2026 08:15 |
Cách sử dụng trang lịch sử giá
Chọn đúng một sản phẩm vàng hoặc bạc ở bộ lọc để xem biểu đồ và bảng lịch sử riêng. Hai bảng phía dưới luôn hiển thị đầy đủ giá mới nhất của toàn bộ sản phẩm vàng và toàn bộ sản phẩm bạc, không phụ thuộc sản phẩm đang chọn.
Lưu ý khi tham khảo
Giá có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Bảng lịch sử sử dụng bản ghi cuối cùng của từng ngày và chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm hệ thống ghi nhận.